- Start
- Kreismeisterschaften
- Ergebnis Kreismeisterschaften 2024
Kreismeisterschaften 2024 Ergebnisse
RWB U14
Platz | Name | Verein | Note | BUE 3 | Note | WAN 1 | Note | TRG 3 | Note | TRG 5 | Gesamt |
1 | Magg, Philine | RK Dußlingen | 7,6 | 30 | 7,0 | 30 | 60 | ||||
2 | Grober, Selina | Tübinger RG | 6,7 | 24 | 6,0 | 27 | 51 | ||||
3 | Metzger, Lotta | RK Hemmendorf | 7,9 | 30 | 30 | ||||||
3 | Schurr, Feline | RFV Bühl | 7,4 | 30 | 30 | ||||||
5 | Gögelein, Lisa | RFV Bühl | 6,6 | 28 | 28 | ||||||
5 | Schürmann, Nele | RK Hemmendorf | 7,5 | 28 | 28 | ||||||
5 | Grönert, Sarah | RK Hemmendorf | 6,6 | 28 | 28 | ||||||
5 | Miller, Lauren | RFV Bühl | 7,3 | 28 | 28 | ||||||
9 | Thomma, Leonie | Tübinger RG | 6,8 | 27 | 27 | ||||||
9 | Müller, Merle | RFV Bühl | 7,0 | 27 | 27 | ||||||
9 | Glank, Mia | RFV Bühl | 7,0 | 27 | 27 | ||||||
12 | Kappler, Aurora | RFV Bühl | 6,8 | 25 | 25 | ||||||
13 | Baur, Caroline | RFV Bühl | 6,7 | 24 | 24 | ||||||
13 | Gerstorfer, Greta | RFV Bühl | 6,7 | 24 | 24 |
Dressur E U14
Platz | Name | Verein | Note | BUE 3 | Note | WAN 1 | Note | TRG 3 | Note | TRG 5 | Gesamt |
1 | Bitzer, Leyla | RFV Mössingen | 7,1 | 27 | 6,1 | 30 | 8,0 | 30 | 7,7 | 30 | 117 |
2 | Kurz, Deniz | RFV Bühl | 7,5 | 30 | 6,0 | 28 | 6,4 | 27 | 6,6 | 27 | 112 |
3 | Müller, Merle | RFV Bühl | 5,8 | 21 | 6,5 | 28 | 6,7 | 28 | 77 | ||
4 | Gögelein, Lisa | RFV Bühl | 6,9 | 25 | 5,6 | 26 | 51 | ||||
5 | Magunia, Simon Felix | Tübinger RG | 7,2 | 28 | 28 | ||||||
6 | Hieronimus, Anna-Lena | Tübinger RG | 7,0 | 26 | 26 | ||||||
7 | Grober, Selina | Tübinger RG | 5,1 | 25 | 25 | ||||||
8 | Schaubele, Helena | RFV Bühl | 6,8 | 24 | 24 | ||||||
9 | Dapprich, Lila | RFV Bühl | 6,7 | 23 | 23 | ||||||
10 | Siegfried, Charlotte | RFV Bühl | 6,1 | 22 | 22 | ||||||
11 | Hindennach, Kira | RFV Bühl | 5,2 | 20 | 20 |
Dressur E U21
Platz | Name | Verein | Alter | Note | BUE 1 | Note | WAN 1 | Note | TRG 3 | Note | TRG 5 | Gesamt |
1 | Betz, Pia | RFV Lustnau | U18 | 7,4 | 30 | 8,2 | 30 | 60 | ||||
2 | Werner, Alexandra | RFV Bühl | U18 | 6,8 | 28 | 7,5 | 27 | 55 | ||||
3 | Schmid, Vanessa | RFV Mössingen | U18 | 6,8 | 28 | 7,4 | 26 | 54 | ||||
4 | Hollmann, Alexandra | Tübinger RG | JR | 5,4 | 23 | 7,0 | 30 | 53 | ||||
4 | Gaier, Julia Franziska | Tübinger RG | U18 | 7,6 | 28 | 5,7 | 25 | 53 | ||||
6 | Wachtel, Anjuli | Tübinger RG | U18 | 6,8 | 25 | 5,4 | 24 | 49 | ||||
7 | Rabe, Johanna | Tübinger RG | U18 | 6,7 | 24 | 5,3 | 23 | 47 | ||||
8 | Deric, Sara Laura | Tübinger RG | JR | 6,8 | 28 | 28 | ||||||
9 | Straßer, Anna | Tübinger RG | JR | 6,0 | 27 | 27 | ||||||
10 | Grober, Lea Sophie | Tübinger RG | U18 | 5,8 | 26 | 26 |
Dressur E Ü21
Platz | Name | Verein | Alter | Note | BUE 1 | Note | WAN 1 | Note | TRG 3 | Note | TRG 5 | Gesamt |
1 | Fritsch, Lisa | RFV Bühl | REI | 6,6 | 26 | 5,6 | 28 | 7,1 | 30 | 84 | ||
2 | Wirausky, Michelle | RFV Bühl | REI | 6,6 | 26 | 6,2 | 30 | 5,4 | 27 | 83 | ||
3 | Schmid, Conny | RFV Mössingen | SEN | 7,0 | 28 | 5,1 | 27 | 55 | ||||
4 | Brenner, Lilly Mia | RV Pulvermühle Dußlingen | REI | 7,3 | 30 | 30 | ||||||
4 | Fischle, Franziska | RFV Bühl | REI | 7,1 | 30 | 30 | ||||||
6 | Straßer, Marie | Tübinger RG | REI | 5,8 | 28 | 28 | ||||||
6 | Bohner, Celine | Tübinger RG | REI | 7,0 | 28 | 28 | ||||||
8 | Kurz, Jacquéline | RFV Bühl | REI | 6,7 | 27 | 27 | ||||||
9 | Elsner, Dr. Susanne | RFV Bühl | SEN | 6,2 | 24 | 24 | ||||||
10 | Ulmer, Carolin | RFV Bühl | SEN | 6,0 | 23 | 23 | ||||||
11 | Schmid-Wang, Elena | RFV Bühl | SEN | 5,8 | 22 | 22 |
Dressur A U14
Platz | Name | Verein | Alter | Note | BUE 1 | Note | BUE 2 | Note | BUE 3 | Note | WAN 1 | Note | LUS 1 | Note | TRG 3 | Note | TRG 5 | Note | TRG 6 | Gesamt |
1 | Lomberg, Emilia | RFV Mössingen | U14 | 6,6 | 28 | 6,5 | 28 | 7,5 | 30 | 7,0 | 30 | 116 | ||||||||
2 | Magunia, Simon Felix | Tübinger RG | U14 | 6,2 | 28 | 6,9 | 30 | 7,0 | 30 | 88 | ||||||||||
3 | Sondershaus, Emilia | RFV Bühl | U14 | 7,8 | 30 | 30 | ||||||||||||||
4 | Hieronimus, Anna-Lena | Tübinger RG | U14 | 6,4 | 28 | 28 |
Dressur A U21
Platz | Name | Verein | Alter | Note | BUE 1 | Note | BUE 2 | Note | WAN 1 | Note | LUS 1 | Note | TRG 3 | Note | TRG 5 | Note | TRG 6 | Gesamt |
1 | Betz, Pia | RFV Lustnau | U18 | 6,8 | 30 | 6,4 | 28 | 7,2 | 28 | 7,4 | 30 | 116 | ||||||
2 | Kanellopoulos, Vassilliki | RFV Lustnau | JR | 6,7 | 30 | 7,6 | 30 | 6,8 | 26 | 86 | ||||||||
3 | Shabani, Alise | RFV Rottenburg | JR | 6,1 | 27 | 6,1 | 30 | 57 | ||||||||||
4 | Ehrhardt, Hanna | RFV Bühl | JR | 5,8 | 26 | 7,1 | 30 | 56 | ||||||||||
5 | Ploß, Timo | Tübinger RG | U18 | 5,9 | 27 | 5,9 | 27 | 4,0 | 0 | 54 | ||||||||
6 | Stumpf, Pauline | RFV Bühl | JR | 6,1 | 28 | 6,2 | 24 | 52 | ||||||||||
7 | Deric, Sara Laura | Tübinger RG | JR | 7,1 | 30 | 30 | ||||||||||||
7 | Werner, Alexandra | RFV Bühl | U18 | 7,4 | 30 | 30 | ||||||||||||
9 | Schmidt, Emilie | RFV Bühl | JR | 5,7 | 28 | 28 | ||||||||||||
10 | Wachtel, Anjuli | Tübinger RG | U18 | 5,3 | 26 | 26 | ||||||||||||
11 | Kleinert, Amilia | Tübinger RG | U18 | 5,2 | 23 | 23 |
Dressur A Ü21
Platz | Name | Verein | Alter | Note | BUE 1 | Note | BUE 2 | Note | WAN 1 | Note | LUS 1 | Note | TRG 3 | Note | TRG 5 | Note | TRG 6 | Gesamt |
1 | Bohner, Celine | Tübinger RG | REI | 6,8 | 27 | 6,7 | 26 | 6,7 | 30 | 5,5 | 28 | 111 | ||||||
2 | Müllerschön, Nicole | RFV Bühl | REI | 7,0 | 28 | 7,5 | 30 | 5,8 | 28 | 86 | ||||||||
3 | Hänsch, Sarah | RFV Lustnau | SEN | 8,0 | 30 | 7,0 | 30 | 60 | ||||||||||
4 | Brenner, Lilly Mia | RV Pulvermühle Dußlingen | REI | 6,4 | 30 | 6,6 | 28 | 58 | ||||||||||
5 | Braun, Teresa | RV Pulvermühle Dußlingen | REI | 6,3 | 26 | 7,3 | 28 | 54 | ||||||||||
6 | Hahn, Friederike | RFV Bühl | REI | 5,8 | 24 | 6,5 | 28 | 52 | ||||||||||
7 | Dapprich, Valerie | RFV Bühl | REI | 5,8 | 24 | 5,8 | 24 | 48 | ||||||||||
8 | Hölzel, Nina | RFV Bühl | REI | 6,3 | 30 | 30 | ||||||||||||
8 | Joachimsthaler, Vanessa | Tübinger RG | REI | 7,4 | 30 | 30 | ||||||||||||
10 | Siepmann, Lisa Marie | RFV Bühl | REI | 6,9 | 27 | 27 | ||||||||||||
10 | Zietkowski, Stefanie | Tübinger RFV Pegasus | SEN | 6,4 | 27 | 27 | ||||||||||||
12 | Stahl, Luisa | RK Bodelshausen | REI | 6,3 | 26 | 26 | ||||||||||||
13 | Schmid, Conny | RFV Mössingen | SEN | 6,1 | 25 | 25 | ||||||||||||
14 | Kurz, Ina | Tübinger RG | SEN | 5,6 | 23 | 23 | ||||||||||||
15 | Fischle, Franziska | RFV Bühl | REI | 5,0 | 22 | 22 |
Dressur L
Platz | Name | Verein | Alter | Note | BUE 1 | Note | WAN 1 | Note | LUS 1 | Note | TRG 3 | Note | TRG 5 | Gesamt |
1 | Jendrny, Michaela | RFV Mössingen | SEN | 7,6 | 30 | 6,6 | 28 | 7,3 | 30 | 6,5 | 27 | 115 | ||
2 | Rohner, Annika | RFV Bühl | REI | 7,0 | 27 | 6,2 | 26 | 7,2 | 28 | 6,9 | 30 | 111 | ||
3 | Honer, Beatrix | RFV Lustnau | SEN | 5,5 | 23 | 6,3 | 27 | 6,9 | 30 | 5,6 | 25 | 105 | ||
4 | Röhrle, Leonie | Tübinger RG | U18 | 7,2 | 28 | 7,0 | 30 | 4,8 | 0 | 6,9 | 27 | 85 | ||
5 | Henne, Nicol | RFV Bühl | REI | 6,8 | 26 | 6,5 | 28 | 5,3 | 24 | 78 | ||||
6 | Meeh, Michaela | RFV Bühl | SEN | 6,8 | 26 | 4,5 | 0 | 5,4 | 25 | 51 | ||||
7 | Baumeister, Dr. Anja | RFV Lustnau | SEN | 6,8 | 28 | 28 | ||||||||
7 | Hänsch, Sarah | RFV Lustnau | SEN | 6,5 | 28 | 28 | ||||||||
9 | Seibold, Dr. Heike | TSV Mähringen, RA Immenhof | SEN | 6,3 | 26 | 26 | ||||||||
9 | Riethmüller, Annabelle | Tübinger RG | U18 | 5,9 | 26 | 26 | ||||||||
9 | Beck, Lilou | RFV Lustnau | U18 | 6,3 | 26 | 26 | ||||||||
12 | Berg, Sonja | Tübinger RG | REI | 6,2 | 25 | 25 | ||||||||
13 | Schlecht, Ariella | RFV Bühl | REI | 5,9 | 24 | 24 | ||||||||
14 | Hanten, Anne | RFV Bühl | 5,2 | 22 | 22 |
Dressur M
Platz | Name | Verein | Alter | Note | BUE 1 | Note | WAN 1 | Note | LUS 1 | Note | TRG 3 | Note | TRG 5 | Gesamt |
1 | Röhrle, Leonie | Tübinger RG | U18 | 6,2 | 27 | 60,4 | 30 | 59,9 | 30 | 64,53 | 28 | 115 | ||
2 | Burrack-Lange, Sandra | Tübinger RFV Pegasus | SEN | 6,9 | 27 | 66,25 | 30 | 57 | ||||||
3 | Henne, Nicol | RFV Bühl | REI | 6,7 | 30 | 60,16 | 26 | 56 | ||||||
4 | Sondershaus, Benedict | RFV Bühl | U18 | 6,4 | 28 | 58,8 | 27 | 55 | ||||||
5 | Mürau, Michelle | Tübinger RG | REI | 60,3 | 28 | 5,6 | 25 | 53 | ||||||
6 | Jendrny, Michaela | RFV Mössingen | SEN | 6,0 | 26 | 59,14 | 24 | 50 | ||||||
7 | Ellsässer, Julia | RFV Bühl | SEN | 7,5 | 30 | 30 | ||||||||
8 | Planck, Lisa | Tübinger RG | REI | 7,0 | 28 | 28 | ||||||||
9 | Riethmüller, Annabelle | Tübinger RG | U18 | 62,11 | 27 | 27 | ||||||||
10 | Krämer, Jil | RFV Bühl | REI | 5,8 | 26 | 26 | ||||||||
11 | Beck, Lilou | RFV Lustnau | U18 | 59,22 | 25 | 25 |
SRWB U14
Platz | Name | Verein | Pferd | Alter | Note | BUE 3 | Note | TRG 3 | Gesamt |
1 | Dapprich, Lila | RFV Bühl | U14 | 7,7 | 30 | 7,5 | 30 | 60 | |
2 | Hieronimus, Anna-Lena | Tübinger RG | U14 | 7,0 | 28 | 6,9 | 28 | 56 | |
3 | Schwieren, Marlene | RFV Bühl | U14 | 7,0 | 28 | 28 | |||
4 | Hindennach, Kira | RFV Bühl | U14 | 6,8 | 26 | 26 | |||
5 | Siegfried, Charlotte | RFV Bühl | U14 | 6,3 | 25 | 25 |
Springen E U14
Platz | Name | Verein | Alter | Note | BUE 1 | Note | BUE 3 | Note | WAN 1 | Note | TRG 3 | Gesamt |
1 | Hieronimus, Anna-Lena | Tübinger RG | U14 | 7,3 | 30 | 30 | ||||||
1 | Müller, Merle | RFV Bühl | U14 | 7,0 | 30 | 30 |
Springen E U21
Platz | Name | Verein | Alter | Note | BUE 1 | Note | WAN 1 | Note | TRG 3 | Gesamt |
1 | Gonser, Emely | RFV Mössingen | U18 | 7,5 | 30 | 8,0 | 30 | 7,3 | 30 | 90 |
2 | Will, Finja | RFV Mössingen | U18 | 6,7 | 26 | 7,4 | 28 | 6,7 | 26 | 80 |
3 | Haug, Annika | RFV Bühl | U18 | 6,9 | 27 | 6,4 | 27 | 6,6 | 24 | 78 |
4 | Will, Lina | RFV Mössingen | U18 | 0,0 | 0 | 6,2 | 26 | 6,9 | 28 | 54 |
5 | Rabe, Johanna | Tübinger RG | U18 | 6,9 | 28 | 28 | ||||
5 | Zender, Livia | RFV Bühl | U18 | 7,0 | 28 | 28 | ||||
7 | Rall, Johanna | Tübinger RG | U18 | 6,7 | 26 | 26 | ||||
7 | Hagner, Jule | RFV Bühl | U18 | 6,7 | 26 | 26 | ||||
9 | Kanellopoulos, Vassilliki | RFV Lustnau | JR | 5,2 | 24 | 24 |
Springen E Ü21
Platz | Name | Verein | Alter | Note | BUE 1 | Note | WAN 1 | Note | TRG 3 | Gesamt |
1 | Bohner, Celine | Tübinger RG | REI | 7.80 | 30 | 7,4 | 30 | 60 | ||
2 | Zietkowski, Stefanie | Tübinger RFV Pegasus | SEN | 6.80 | 28 | 5,8 | 30 | 58 | ||
3 | Stahl, Luisa | RK Bodelshausen | REI | 6.80 | 28 | 28 | ||||
4 | Kanellopoulos, Vassilliki | RFV Lustnau | JR | 5.20 | 26 | 26 |
Springen A U14
kein Ergebnis
Springen A U21
Platz | Name | Verein | Alter | Note | BUE 1 | Note | BUE 2 | Note | WAN 1 | Note | WAN 2 | Note | LUS 1 | Note | LUS 2 | Note | TRG 3 | Note | TRG 4 | Gesamt |
1 | Wachtel, Anjuli | Tübinger RG | U18 | 0/5,8 | 30 | 4/57,00 | 30 | 60 | ||||||||||||
1 | Ehrhardt, Hanna | RFV Bühl | JR | 5,9 | 30 | 0,0 | 0 | 4/7,4 | 30 | 0,0 | 0 | 60 | ||||||||
3 | Kleinert, Amilia | Tübinger RG | U18 | 0/5,7 | 28 | 6,3 | 28 | 56 | ||||||||||||
4 | Riethmüller, Leonore | Tübinger RG | JR | 7,7 | 30 | - | 0 | 30 | ||||||||||||
5 | Rall, Johanna | Tübinger RG | U18 | 5,9 | 27 | 27 |
Springen A Ü21
Platz | Name | Verein | Alter | Note | BUE 1 | Note | BUE 2 | Note | WAN 1 | Note | WAN 2 | Note | LUS 1 | Note | LUS 2 | Note | TRG 3 | Note | TRG 4 | Gesamt |
1 | Dapprich, Valerie | RFV Bühl | REI | 5,9 | 26 | 8,0 | 26 | 0/6,9 | 30 | 5,9 | 27 | 109 | ||||||||
2 | Huber, Katharina | RFV Rottenburg | REI | 0/7,2 | 30 | 0/53,45 | 30 | 4/52,93 | 30 | 90 | ||||||||||
3 | Suder, Lara | RFV Bühl | REI | 7,7 | 28 | 43,0 | 28 | 56 | ||||||||||||
4 | Rieker, Theresa | RFV Bühl | REI | 7,3 | 27 | 38,0 | 27 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 54 | ||||||
5 | Braun, Teresa | RV Pulvermühle Dußlingen | REI | 6,5 | 30 | 30 | ||||||||||||||
5 | Schröder, Selina | RFV Bühl | REI | 44,0 | 30 | 30 | ||||||||||||||
5 | Henne, Nicol | RFV Bühl | REI | 8,0 | 30 | 30 | ||||||||||||||
8 | Planck, Lisa | Tübinger RG | REI | 6,4 | 28 | 28 | ||||||||||||||
8 | Hagel, Marion | Tübinger RFV Pegasus | SEN | 0/57,50 | 28 | 28 | ||||||||||||||
8 | Stahl, Mona | Tübinger RG | REI | 0,0 | 0 | 8/6,5 | 28 | 28 | ||||||||||||
11 | Berg, Sonja | Tübinger RG | REI | 5,1 | 26 | 26 |
Springen L
Platz | Name | Verein | Alter | Note | WAN 1 | Note | LUS 1 | Note | LUS 2 | Note | TRG 3 | Gesamt |
1 | Welsch, Marcel | RFV Mössingen | REI | 4/67,52 | 28 | 65/0/53,04 | 30 | 8/61,17 | 25 | 4/68,82 | 26 | 109 |
2 | Groß, Ira | RFV Mössingen | REI | 4/71,90 | 27 | 65/0/56,51 | 28 | 0/62,45 | 30 | 85 | ||
3 | Schmidt, Anna Lena | RV Pulvermühle Dußlingen | REI | 59/0/53,21 | 26 | 0/67,31 | 28 | 0/63,08 | 30 | 84 | ||
4 | Amann, Anna | RFV Mössingen | REI | 0/66,85 | 30 | 54/1/68,76 | 25 | 0/67,50 | 27 | 82 | ||
5 | Globuschütz, Franziska | RFV Mössingen | REI | 61/0/60,65 | 27 | 4/63,37 | 26 | 53 | ||||
6 | Kern, Alexander | Tübinger RG | REI | 0/63,96 | 28 | 28 | ||||||
7 | Schmid, Caroline | Tübinger RG | SEN | 0/69,97 | 27 | 27 | ||||||
8 | Haap, Steffen | RFV Mössingen | REI | 5/86,62 | 26 | 26 | ||||||
9 | Schneider, Leonie | RV Pulvermühle Dußlingen | REI | 4/69,31 | 25 | 25 | ||||||
10 | Schmidt, Jule | RV Pulvermühle Dußlingen | JR | 9/87,14 | 24 | 24 |
Springen M
Platz | Name | Verein | Alter | Note | TRG 1 | Note | TRG 2 | Note | WAN 1 | Note | WAN 2 | Note | TRG 3 | Gesamt |
1 | Möck, Ulrich | RV Pulvermühle Dußlingen | SEN | 4/63,31 | 27 | 8/78,08 | 30 | 4/58,68 | 30 | 87 | ||||
1 | Kern, Alexander | Tübinger RG | REI | 4/62,48 | 30 | 4/71,04 | 30 | 4/71,31 | 27 | 87 | ||||
3 | Enzinger, Klara | RFV Bühl | U18 | 0/71,67 | 30 | 30 | ||||||||
4 | Schmidt, Anna Lena | RV Pulvermühle Dußlingen | REI | 4/69,20 | 28 | 28 | ||||||||
4 | Gläsel, Mathilda | Tübinger RG | U18 | 1/79,57 | 28 | 28 | ||||||||
6 | Schneider, Leonie | RV Pulvermühle Dußlingen | REI | 4/79,46 | 26 | 26 |
Vielseitigkeit A
Platz | Name | Verein | Alter | Wertung | TRG 3 |
1 | Dapprich, Valerie | RFV Bühl | REI | 20.030 | 30 |
Dressurwettbewerb für Reiter mit geistiger Behinderung bzw. Körperbehinderung (Level C)
Platz | Name | Verein | Wertung | BUE 1 | Wertung | UG | Wertung | Bol | Gesamt |
1 | Carla Kimmig | RA Immenhof TSV Mähringen | 8,5 | 30 | 6,5 | 28 | 6,5 | 28 | 86 |
2 | Thomas Müller | RA Immenhof TSV Mähringen | 8,0 | 30 | 8,0 | 30 | 60 |
Dressurwettbewerb für Reiter mit geistiger Behinderung bzw. Körperbehinderung (Level B)
Platz | Name | Verein | Wertung | BUE 1 | Wertung | UG | Wertung | Bol | Gesamt |
1 | Tatjana Raible | RA Immenhof TSV Mähringen | 8,5 | 28 | 7,6 | 30 | 58 | ||
2 | Melanie Müller | RA Immenhof TSV Mähringen | 8,7 | 30 | 30 |