Ergebnisübers. Junioren-Pas-de-Deux
Ergebnisübersicht
Ochsenhausen | 19.08.2005 bis 21.08.2005 |
|
|||||||||
Prüfung 4 Pas de Deux Jun./JR | |||||||||
|
|||||||||
P | Pl | Nr | Pferd | Zucht Verb |
Vater | Reiter/ Fahrer |
Verein | Ergeb- nis |
|
|
|||||||||
P | 001 | Pfrommer_Karcher | 16.00 | ||||||
334 | Mulle | Pfrommer,Dominique | RFV Bühl | 16.0 | |||||
137 | Jim 11 | Karcher,Stefanie | RFV Bühl | 16.0 | |||||
P | 002 | Etter_Schwindt | 14.00 | ||||||
44 | Charly 192 | W³rtt | Cordeur | Etter,Jessica | RVG Biberach e.V. | 14.0 | |||
90 | Enzo 27 | Old | Ecuador | Schwindt,Jana | RVG Biberach e.V. | 14.0 | |||
P | 003 | Blersch_Klawitter | 13.30 | ||||||
283 | Ayleen B | Blersch,Sabrina | RFV Herbertingen | 13.3 | |||||
343 | Radetzky | Klawitter,Alina | RFV Herbertingen | 13.3 | |||||
P | 004 | Merkle_Hauser | 13.00 | ||||||
243 | Tirza 2 | W³rtt | Tiberias | Hauser,Sandy | RFV Ulm-Wiblingen | 13.0 | |||
170 | Maesta | Bay | Fair Play | Merkle,Simone | RFV Ulm-Wiblingen | 13.0 |
P=plaziert *=Stechen
©
1996-2005