Ergebnisübersicht Pas-de-Deux
Ergebnisübersicht
Ochsenhausen | 19.08.2005 bis 21.08.2005 |
|
|||||||||
Prüfung 3 Pas de Deux (Kandare) | |||||||||
|
|||||||||
P | Pl | Nr | Pferd | Zucht Verb |
Vater | Reiter/ Fahrer |
Verein | Ergeb- nis |
|
|
|||||||||
P | 001 | Pfeiffer_Rysell | 16.30 | ||||||
321 | La Cubanita | Rysell,Christiane | RFV Bottwartal | 16.3 | |||||
23 | Bally Dancer | Russ. | Pfeiffer,Ingeborg | RFV Bottwartal | 16.3 | ||||
P | 002 | Lohmüller_Huber | 15.90 | ||||||
154 | Leon 155 | NL | Boston | Lohmüller,Daniel | RFV Bühl | 15.9 | |||
81 | Dream Boy 23 | Old | Don Gregory | Huber,Gesine | RFV Bühl | 15.9 | |||
P | 003 | Werner_Polzin | 14.50 | ||||||
247 | Ussuri 10 | Old | Rubinstein I | Polzin,Yvonne | RFG TSV Undingen | 14.5 | |||
211 | Ricardina | W³rtt | Rico | Werner,Louisa | RC Rissegg e.V. | 14.5 | |||
P | 004 | Domäne Ammerhof | 14.40 | ||||||
325 | Louis | Kügler, Carina | 14.4 | ||||||
347 | Ricardo | Kügler,Stefanie | 14.4 | ||||||
P | 005 | Schregle_Poppel | 14.20 | ||||||
163 | Livonne 2 | Trak. | Lehndorff's | Poppel,Susanne | RFV Ulm-Wiblingen | 14.2 | |||
37 | Caron 11 | W³rtt | Carolus | Schregle,Elisabeth | PSV Ulm/Neu-Ulm | 14.2 | |||
P | 006 | Weimer_Dreier | 14.00 | ||||||
395 | Arabell | Dreier,Delia | RV Überlingen e.V. | 14.0 | |||||
394 | Felline | Weimer,Nicole | RV Überlingen e.V. | 14.0 | |||||
007 | Karcher_Müllerschön | 13.80 | |||||||
350 | Romatic Girl | Müllerschön,Christa | RFV Bühl | 13.8 | |||||
137 | Jim 11 | Karcher,Stefanie | RFV Bühl | 13.8 | |||||
007 | Buob_Hahn | 13.80 | |||||||
396 | Gilmond | Hahn,Anna | RV Überlingen e.V. | 13.8 | |||||
397 | Caprice | Buob,Sabrina | 13.8 | ||||||
009 | Lorenz_Sanzenbacher | 13.50 | |||||||
116 | Gentleman 148 | W³rtt | Gardez | Lorenz,Anne-Katrin | RFV Bottwartal | 13.5 | |||
162 | Little Ludwig H | W³rtt | Lenys Lemon | Sanzenbacher,Angelina | RFV Bottwartal | 13.5 | |||
010 | Hepperle_Glöggler | 12.90 | |||||||
132 | Hexe 99 | W³rtt | Heraldik | Glöggler,Carolin | RFV Laupheim | 12.9 | |||
268 | Winnie Puh 31 | Oe.Wb | Rohdiamant | Hepperle,Julia | RFV Laupheim | 12.9 | |||
011 | Richter_Umbehr | 12.20 | |||||||
376 | Jana | Richter,Susanne | PSV Ulm/Neu-Ulm | 12.2 | |||||
375 | Casini | Umbehr,Marc | 12.2 | ||||||
012 | Egle_Ehrenfeld | 12.00 | |||||||
25 | Bazooka 3 | DR | Brillant | Egle,Carolin | PSF Munderkingen | 12.0 | |||
250 | Waikiki 148 | DR | Wester Ai. Nic. | Ehrenfeld,Melanie | PSF Munderkingen | 12.0 |
P=plaziert *=Stechen