E-Springen
Ergebnisübersicht
Bodelshausen | 04.09.2005 |
|
||||||||
Prüfung 6 Stilspringwettbewerb Kl. E | ||||||||
Ehren- und Sachpreise: Pferdehandlung Rolf Neth, Bodelshausen | ||||||||
|
||||||||
P | Pl | Nr | Pferd | Zucht Verb |
Vater | Reiter/ Fahrer |
Verein | Ergeb- nis |
|
||||||||
P | 001 | 61 | Sambora | Schneider,Nicole | RFV Bühl | 7.8 | ||
P | 002 | 16 | Rossetti | Schweizer,Marie-Christine | RV Balingen e.V. | 7.6 | ||
P | 003 | 34 | Felix 1222 | DR | Henne,Nicole | Tübinger RG e.V. | 7.2 | |
P | 004 | 78 | Namur 39 | DR | Zagst,Sarah | RFV Bühl | 7.0 | |
P | 005 | 31 | Dustin | HANN | Don Pedro | Schrade,Vanessa | RV Marienhof Rottenburg e.V. | 6.6 |
P | 006 | 65 | Sunny | DR | Maier,Jessica | Reitschule Maier e.V. | 6.5 | |
P | 007 | 46 | Lazise | BAWUE | Lagerfield | Wenzel,Cathleen | PSV Roseck Unterjesingen | 6.4 |
008 | 40 | Geoffrey | Fischer,Katharina | PSV Roseck Unterjesingen | 6.2 | |||
009 | 36 | Florian | Scholz,Jessica | Tübinger RG e.V. | 6.1 | |||
010 | 39 | Gaston | Drieß,Kim | Tübinger RG e.V. | 5.8 | |||
011 | 71 | Apanatchi | Arnold,Yvonne | RFV Mössingen | 5.6 | |||
011 | 76 | Lesly-Anne | HOLST | Leander | Fischer,Carolin | PF Ergenzingen | 5.6 | |
013 | 60 | Salvatore | BAWUE | San Salvador | Poel,Saskia van de | RFV Mössingen | 5.5 | |
014 | 26 | As time goes by | HANN | Akzent II | Hörner,Jessica | RFV Rottenburg e.V. | 5.4 | |
015 | 42 | Ina 75 | Haap,Carina | RFV Mössingen | 5.1 | |||
016 | 58 | Placido | Pilot | Wohlgemuth,Carolin | RK Bodelshausen | 4.7 | ||
017 | 44 | Landherr | BAWUE | Landcharme | Binder,Julika | RK Bodelshausen | 4.2 | |
018 | 27 | Balou | Hirning,Sofie | Reitschule Maier e.V. | 4.0 |
P=plaziert *=Stechen