Springreiterwettbewerb
Ergebnisübersicht
Bodelshausen | 04.09.2005 |
|
||||||||
Prüfung 5 Spring Reiter WB | ||||||||
Ehrenpreise: Familie Frank Maichle, Bodelshausen | ||||||||
|
||||||||
P | Pl | Nr | Pferd | Zucht Verb |
Vater | Reiter/ Fahrer |
Verein | Ergeb- nis |
|
||||||||
P | 001 | 27 | Balou | Hirning,Sofie | Reitschule Maier e.V. | 7.2 | ||
P | 002 | 54 | Ninette | HANN | Noble Roi xx | Maier,Jessica | Reitschule Maier e.V. | 7.1 |
P | 003 | 3 | Chardonnay 31 | W³rtt | Cento | Schairer,Janina | RV Balingen e.V. | 7.0 |
P | 004 | 42 | Ina 75 | Haap,Carina | RFV Mössingen | 6.8 | ||
P | 005 | 24 | Alfi 18 | Haflinger | Scheeff,Lena | RFV Rottenburg e.V. | 6.4 | |
P | 006 | 43 | Kleiner Onkel | Munz,Carlotta | Tübinger RG e.V. | 6.2 | ||
P | 006 | 75 | Vitex | Peisen,Felix | Tübinger RG e.V. | 6.2 | ||
008 | 28 | Campino | BAWUE | Brenner-Binder,Alexandra | RFV Rottenburg e.V. | 6.0 | ||
009 | 76 | Lesly-Anne | HOLST | Leander | Fischer,Carolin | PF Ergenzingen | 5.8 | |
009 | 74 | Daisy | Haag,Kathrin | RK Bodelshausen | 5.8 | |||
011 | 70 | Piroschka | Arnold,Yvonne | RFV Mössingen | 5.7 | |||
012 | 63 | Stifi | Herrmann,Lisa | RFV Mössingen | 5.6 | |||
013 | 9 | Leo S. | Holst | Lennon | Ambacher,Lukas | RV Pulvermühle Dusslingen | 5.2 |
P=plaziert *=Stechen