Dressurprüfung Kl.A
Ergebnisübersicht
Bodelshausen | 04.09.2005 |
|
||||||||
Prüfung 4 am 04.09.2005 Dressurprüfung Kl. A | ||||||||
Geldpreis: Herr Rolf Ohnweiler, Reutlingen | ||||||||
Gemeindeverwaltung Bodelshausen | ||||||||
Ehrenpreis: Pferdehandlung Rolf Neth, Bodelshausen | ||||||||
|
||||||||
P | Pl | Nr | Pferd | Zucht Verb |
Vater | Reiter/ Fahrer |
Verein | Ergeb- nis |
|
||||||||
P | 001 | 5 | Diddl 3 | Westf | Diamo | Weber,Kristin | RV Pulvermühle Dusslingen | 6.5 |
P | 002 | 3 | Chardonnay 31 | W³rtt | Cento | Schairer,Janina | RV Balingen e.V. | 6.3 |
P | 003 | 20 | Wapiti 118 | W³rtt | Wettruf | Holzinger,Ann-Sophie | RV Pulvermühle Dusslingen | 6.1 |
P | 004 | 21 | Windy-Night | W³rtt | World Man G | Kürner,Kristina | RFV Bühl | 5.8 |
P | 004 | 15 | Pink Floyd 23 | W³rtt | Pageno | Rauch,Ramona | RGSF Isingen | 5.8 |
006 | 6 | Franzy 8 | DR | Fiorello | Postweiler,Alissa | RFV Rottenburg e.V. | 5.7 | |
007 | 2 | Briatico | DR | Borneo | Restle,Carmen | RV Reusten | 5.6 | |
008 | 10 | Lesli 5 | Old | Lord-Marco | Link,Sabrina | RFV Lustnau | 5.4 | |
009 | 1 | Arielle 261 | W³rtt | Araconit | Postweiler,Alissa | RFV Rottenburg e.V. | 4.8 |
P=plaziert *=Stechen