Reiterwettbewerb
Ergebnisübersicht
Bodelshausen | 04.09.2005 |
|
||||||||
Prüfung 2 Reiterwettbewerb | ||||||||
Abteilung 1 | ||||||||
Ehrenpreise: Familie Frank Maichle, Bodelshausen | ||||||||
Firma Landpower, Bodelshausen | ||||||||
|
||||||||
P | Pl | Nr | Pferd | Zucht Verb |
Vater | Reiter/ Fahrer |
Verein | Ergeb- nis |
|
||||||||
P | 001 | 42 | Ina 75 | Haap,Carina | RFV Mössingen | 7.5 | ||
P | 002 | 37 | Frekja | AUSL | Ehinger,Tabea | Reitschule Maier | 7.2 | |
P | 003 | 72 | Casanova | RHLD | Carnaby GL | Honer,Jana | RV Reusten | 7.0 |
P | 004 | 41 | Iltschi | THUER | Belser,Nina | Reitschule Maier e.V. | 6.9 | |
P | 005 | 69 | Welfenf_rst | Wendekreis | Ott,Katharina | RFV Rottenburg e.V. | 6.8 | |
P | 005 | 66 | Sunny | Sailer,Pia | PSV Roseck Unterjesingen | 6.8 | ||
P | 007 | 57 | Patricia 50 | WESTF | Bauer,Lena | RFV Rottenburg e.V: | 6.7 | |
P | 007 | 35 | Ferdinand | Zaire | Hofmeister,Sarah | RFV Rottenburg e.V. | 6.7 | |
P | 007 | 29 | Chairman | Peisen,Felix | Tübinger RG e.V. | 6.7 | ||
Abteilung 2 | ||||||||
|
||||||||
P | Pl | Nr | Pferd | Zucht Verb |
Vater | Reiter/ Fahrer |
Verein | Ergeb- nis |
|
||||||||
P | 001 | 33 | Felix | Haflinger | Maier,Jessica | Reitschule Maier e.V. | 7.0 | |
P | 002 | 43 | Kleiner Onkel | Munz,Carlotta | Tübinger RG e.V. | 6.8 | ||
P | 003 | 63 | Stifi | Herrmann,Lisa | RFV Mössingen | 6.7 | ||
P | 004 | 51 | Lucy | AUSL | Maichle,Fransziska | RK Bodelshausen | 6.6 | |
P | 004 | 24 | Alfi 18 | Haflinger | Schlichter,Mandy | RFV Rottenburg e.V. | 6.6 | |
P | 006 | 70 | Piroschka | Arnold,Yvonne | RFV Mössingen | 6.5 | ||
P | 007 | 52 | Moritz 582 | Haflinger | Sautter,Lisa | RFV Rottenburg e.V. | 6.4 | |
P | 008 | 29 | Chairman | Pregizer,Larissa | Tübinger RG e.V. | 6.3 | ||
P | 009 | 28 | Campino | BAWUE | Brenner-Binder,Alexandra | RFV Rottenburg e.V. | 6.0 | |
P | 010 | 68 | Venus | AUSL | Matijas,Liane | Tübinger RG e.V. | 5.8 | |
Abteilung 3 | ||||||||
|
||||||||
P | Pl | Nr | Pferd | Zucht Verb |
Vater | Reiter/ Fahrer |
Verein | Ergeb- nis |
|
||||||||
P | 001 | 30 | Danielle | HANN | Renner,Julia | RK Bodelshausen | 7.0 | |
P | 002 | 33 | Felix | Haflinger | Hirning,Sofie | Reitschule Maier e.V. | 6.8 | |
P | 003 | 52 | Moritz 582 | Haflinger | Scheeff,Lena | RFV Rottenburg e.V. | 6.2 | |
P | 004 | 9 | Leo S. | Holst | Lennon | Ambacher,Lukas | RV Pulvermühle Dusslingen | 6.1 |
P | 005 | 64 | Sun City | AUSL | Sommer,Alexia | Tübinger RG e.V. | 5.8 | |
P | 006 | 68 | Venus | AUSL | Bergmeister,Marina | Tübinger RG e.V. | 5.4 | |
P | 007 | 32 | Enscho-tschi | BAWUE | Epikur | Neu,Selma | 5.2 | |
P | 007 | 45 | Laurin | BAWUE | Abendruf | Schäfer,Nathalie | Birkenhof Bodelshausen | 5.2 |
P | 009 | 57 | Patricia 50 | WESTF | Sautter,Jennifer | RFV Rottenburg e.V. | 5.0 |
P=plaziert *=Stechen