letzte Station der diesjährigen Kreismeisterschaften
22. 08. 2006
Die letzte Station der diesjährigen Kreismeisterschaften war Dusslingen. Dort wurde der Kreismeister Springen der U22 in der Klasse A ermittelt. Hier die Ergebnisse:
KMS Springen U 22 Klasse A
Name | Alter | Verein | TRG | Lus | Pul | Gesamt | |
1 | Riehle, Debora | JUN | TSV Mähringen | 15 | 20 | 17 | 52 |
2 | Restle, Alena | JUN | RV Reusten | 13 | 17 | 16 | 46 |
3 | Ambacher, Alexander | JUN | RV Pulvermühle Dusslingen | 17 | 20 | 37 | |
4 | Link, Sabrina | JUN | RFV Lustnau | 18 | 18 | 36 | |
5 | Leube, Sophie | JR | TRG | 20 | 12 | 32 | |
6 | Hörner, Jessica | JUN | RFV Rottenburg | 16 | 13 | 29 | |
7 | Postweiler, Alissa | JUN | RFV Rottenburg | 18 | 18 | ||
8 | Kortmann, Charlotte | JUN | TRG | 16 | 16 | ||
9 | Groß, Ira | JUN | RV Pulvermühle Dusslingen | 15 | 15 | ||
10 | Holzinger, Ann-Sophie | JUN | RV Pulvermühle Dusslingen | 15 | 15 | ||
11 | Haberer, Corina | JR | RFV Nehrener Mühle | 14 | 14 | ||
12 | Kortmann, Deborah | JUN | TRG | 14 | 14 | ||
13 | Zaunbrecher, Anna-Laura | JR | TRG | 12 | 12 | ||
14 | Petersen, Greta | JR | TRG | 11 | 11 |
Weitere Informationen: